|
Detalhes do produto:
|
| Garantia: | 24 meses | Material: | Borracha natural |
|---|---|---|---|
| Dureza: | 70-85A | Embalagem: | Pacote padrão, pela pálete de madeira, embalagem Nude |
| Parte: | De borracha, protetor do barco | Tamanho: | Tamanho personalizado |
| Uso: | Protege o navio durante operações ou amarração do navio-à-navio no cais, amortecedor de borracha par | Aplicação: | navio - - navio |
| Destacar: | Tug Boat Fenders cilíndrico,Marine Dock Tug Boat Fenders,Lançamento de Tug Boat Fenders For Ship |
||
Os para-choques do rebocador, enquanto seu nome implica, são ferem geralmente em torno dos rebocadores às contrapartes a força do impacto entre dois rebocadores ou entre o rebocador e as docas. Protegem eficazmente barcos e as docas formam os danos durante ancorar.
Característica:
1. Estrutura forte e durável.
2. Com sulcos para correntes e correias para acessórios mais fáceis e mais firmes.
3. Câmara oca redonda para a instalação mais fácil.
4. Apropriado ser prender aos lados, à curva e à proa do rebocador.
5.Ideal para rebocadores de proteção, workboats, quebra-gelo e vários tipos de embarcação
6. Vasta gama de tamanhos e de projetos.
INTRODUÇÃO DE PRODUTO
Especificações:
| Tipo | Diâmetro exterior (milímetros) | Diâmetro interno (milímetros) | Comprimento | Compressão avaliado |
| 150 | 150 | 75 | Todo o comprimento pode ser fornecido para o encontrar para pedir. | 50% |
| 200 | 200 | 100 | ||
| 250 | 250 | 125 | ||
| 300 | 300 | 150 | ||
| 350 | 350 | 175 | ||
| 400 | 400 | 200 | ||
| 450 | 450 | 225 | ||
| 500 | 500 | 250 | ||
| 600 | 600 | 300 | ||
| 700 | 700 | 350 | ||
| 800 | 800 | 400 | ||
| 900 | 900 | 450 | ||
| 1000 | 1000 | 500 | ||
| 1100 | 1100 | 550 | ||
| 1200 | 1200 | 600 | ||
| 1300 | 1300 | 650 | ||
| 1400 | 1400 | 700 | ||
| 1500 | 1500 | 750 | ||
| 1600 | 1600 | 800 | ||
| 1800 | 1800 | 900 | ||
| 2000 | 2000 | 1000 | ||
| Nota: os tamanhos diferentes do para-choque de borracha cilíndrico podem ser feitos de acordo com seu pedido. | ||||
![]()
Especificação:

| PARA-CHOQUE DE BORRACHA DO BARCO DO REBOQUE | ||||||
| Tipo (milímetros) | OD R1 | IDENTIFICAÇÃO R2 | B | C | D | |
| 300 x 150 x L | 300 | 150 | 50 | 25 | 100 | 600-900 |
| 350 x 175 x L | 350 | 175 | 50 | 35 | 200 | 600-900 |
| 400 x 200 x L | 400 | 200 | 50 | 35 | 200 | 600-900 |
| 500 x 250 x L | 500 | 250 | 60 | 40 | 250 | 600-900 |
| 600 x 300 x L | 600 | 300 | 60 | 35 | 250 | 600-900 |
| 700 x 350 x L | 700 | 350 | 60 | 50 | 300 | 600-900 |
| 800 X.400 x litro | 800 | 400 | 70 | 50 | 400 | 600-900 |
| 900 x 450 x L | 900 | 450 | 70 | 50 | 500 | 600-900 |
| NOTA: o outro tamanho pode ser produzido segue a necessidade dos clientes | ||||||
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Windy Wang
Telefone: +86-13854213258
Fax: 86-532-86539177