|
Detalhes do produto:
|
| tamanho: | Personalizável | Design usando a vida: | 10 anos |
|---|---|---|---|
| Número do artigo: | D Fender / Fender / D Fender de borracha | Durabilidade: | Muito resistente ao desgaste |
| Processo: | Extrusão | Acessórios: | Parafuso e porca |
| Forma: | De forma cilíndrica, em D ou retangular | Temperatura de funcionamento: | -60-200°C |
| Palavra chave: | Para-choques de borracha | Estrutura: | EVA contínua |
| Duração de vida: | Mais de 10 anos | Conjunto de compressão: | ≤ 35% |
| Tipo: | 50Kpa, pneumático | Diâmetro: | 0.5M-3.3M |
| Características: | Resistência ao envelhecimento | ||
| Destacar: | 10 anos de vida útil Fender de borracha de asa,Fender de borracha de asa de desempenho durável,Fender de borracha de asa |
||
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Windy Wang
Telefone: +86-13854213258
Fax: 86-532-86539177