Detalhes do produto:
|
Material: | Borracha natural | Cor: | Preto |
---|---|---|---|
Aplicação: | Marinho/cais/doca/barco | Parte: | para-choque de borracha |
Nome do produto: | para-choque de borracha | Tipo: | d |
Embalagem: | pacote padrão | Garantia: | 24 meses |
Tempo: | 8-10 anos | Tamanho: | D100*100~D500*500 |
Realçar: | Para-choques de borracha de 100*100 D,Doca que ancora os amortecedores de borracha dos para-choques de D,Os amortecedores de borracha de D entram ancorar |
O tipo para-choque de borracha de D para o navio e a doca que ancora igualmente chamaram o para-choque de borracha dado forma d
O tipo para-choques de borracha de D, como o amortecedor de borracha o mais comum montado em navios ou em docas, vangloria-se da absorção de energia mais alta do que o para-choque cilíndrico e a força de reação razoável. Os para-choques de D são expulsados em estruturas D-dadas forma pequenas com furos perfurados para a instalação e substituições fáceis. Normalmente, são ideais para aplicações de seguimento: Rebocadores, workboats, barcos de pesca etc.
Especificação:
Tamanho (milímetros) | Especificação | ||||||||
H | B | L | Furos | Q | c | h | D | d | |
D150×150×1000 | 150 | 150 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 25 | 40 | 24 |
D200×200×1000 | 200 | 200 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 35 | 55 | 30 |
D200×200×3000 | 200 | 200 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 35 | 55 | 30 |
D250×250×1000 | 250 | 250 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 35 | 60 | 30 |
D250×250×3000 | 250 | 250 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 35 | 60 | 30 |
D300×300×1000 | 300 | 300 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 40 | 65 | 32 |
D300×300×3000 | 300 | 300 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 40 | 65 | 32 |
D300×360×1000 | 300 | 360 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 40 | 65 | 32 |
D300×360×3000 | 300 | 360 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 40 | 65 | 40 |
D400×400×1000 | 400 | 400 | 1000 | 3 | 400 | 150 | 55 | 80 | 32 |
D400×400×3000 | 400 | 400 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 55 | 80 | 40 |
D500×500×1000 | 500 | 500 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 90 | 97 | 45 |
D500×500×3000 | 500 | 500 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 90 | 97 | 45 |
NOTA: Os tamanhos diferentes do tipo para-choque de borracha de D podem ser feitos seguir o pedido do cliente.
Estrutura:
Desempenho:
Tipo (milímetros) | Especificação | ||
Deflexão (%) | Força de reação (KN) | Absorção de energia (KN-M) | |
D150×150×1000 | 50 | 115 | 3,2 |
D200×200×1000 | 50 | 211 | 8,6 |
D250×250×1000 | 50 | 252 | 9,2 |
D300×300×1000 | 50 | 300 | 12 |
D300×360×1000 | 50 | 330 | 14,28 |
D400×400×1000 | 50 | 390 | 20 |
D500×500×1000 | 50 | 460 | 32 |
NOTA: Tolerância is±10% do desempenho
Acessórios dos para-choques:
Não. | Nome | Material |
1 | Parafuso |
Q235, Q235 0Cr17Ni12M02 galvanizado quente 1Cr13 (2Cr13) 1Cr18Ni9Ti, SUS304, SUS316 |
2 | Arruela | Q235 |
3 | Pre-construir-na porca | Q235, Q235 1Cr13 galvanizado quente (2Cr13) 1Cr18Ni9Ti |
4 | Haste do pé | Q235 |
5 | Placa de pé | Q235 |
Pessoa de Contato: Kate zhu
Telefone: +8615954807488