|
Detalhes do produto:
|
| Material: | Borracha natural | Tamanho: | Tamanho personalizado |
|---|---|---|---|
| Parte: | De borracha, protetor do barco | Aplicação: | navio - - navio |
| Embalagem: | Pacote padrão, pela pálete de madeira, embalagem Nude | Dureza: | 70-85A |
| Garantia: | 24 meses | Uso: | Protege o navio durante operações ou amarração do navio-à-navio no cais, amortecedor de borracha par |
| Destacar: | Rebocador Tug Boat Fenders do GV,Tug Boat Fenders de grande resistência,Estrutura contínua dos para-choques do rebocador |
||
Introdução de produto:
Os para-choques do rebocador, enquanto seu nome implica, são ferem geralmente em torno dos rebocadores às contrapartes a força do impacto entre dois rebocadores ou entre o rebocador e as docas. Protegem eficazmente barcos e as docas formam os danos durante ancorar.

Característica:
1. Estrutura forte e durável.
2. Com sulcos para correntes e correias para acessórios mais fáceis e mais firmes.
3. Câmara oca redonda para a instalação mais fácil.
4. Apropriado ser prender aos lados, à curva e à proa do rebocador.
5.Ideal para rebocadores de proteção, workboats, quebra-gelo e vários tipos de embarcação
6. Vasta gama de tamanhos e de projetos.
![]()
Especificação:

| PARA-CHOQUE DE BORRACHA DO BARCO DO REBOQUE | ||||||
| Tipo (milímetros) | OD R1 | IDENTIFICAÇÃO R2 | B | C | D | |
| 300 x 150 x L | 300 | 150 | 50 | 25 | 100 | 600-900 |
| 350 x 175 x L | 350 | 175 | 50 | 35 | 200 | 600-900 |
| 400 x 200 x L | 400 | 200 | 50 | 35 | 200 | 600-900 |
| 500 x 250 x L | 500 | 250 | 60 | 40 | 250 | 600-900 |
| 600 x 300 x L | 600 | 300 | 60 | 35 | 250 | 600-900 |
| 700 x 350 x L | 700 | 350 | 60 | 50 | 300 | 600-900 |
| 800 X.400 x litro | 800 | 400 | 70 | 50 | 400 | 600-900 |
| 900 x 450 x L | 900 | 450 | 70 | 50 | 500 | 600-900 |
| NOTA: o outro tamanho pode ser produzido segue a necessidade dos clientes | ||||||
Pessoa de Contato: Mrs. Windy Wang
Telefone: +86-13854213258
Fax: 86-532-86539177