|
Detalhes do produto:
|
| Aplicação: | Marinho/cais/doca/barco | Parte: | para-choque de borracha |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | para-choque de borracha | Cor: | Preto |
| Material: | Borracha natural | Tipo: | d |
| Tamanho: | D100*100~D500*500 | Tempo: | 8-10 anos |
| Destacar: | Para-choques de borracha do porto D do navio,Para-choques de borracha de Marine Fixed Type D,D350 Marine Rubber Fenders |
||
Tipo para-choque de D350 Marine Fixed Type Port Rubber D para a proteção do navio
O tipo para-choques de borracha de D, como o amortecedor de borracha o mais comum montado em navios ou em docas, vangloria-se da absorção de energia mais alta do que o para-choque cilíndrico e a força de reação razoável. Os para-choques de D são expulsados em estruturas D-dadas forma pequenas com furos perfurados para a instalação e substituições fáceis. Normalmente, são ideais para aplicações de seguimento: Rebocadores, workboats, barcos de pesca etc.
A força de reação de Wtth sua absorção de energia é mais alta que do tipo cilíndrico.
Pode ser instalado e substituído facilmente.
É amplamente utilizado devido a sua largura inferior estreita.
![]()
Especificação:
| Tamanho (milímetros) | Especificação | ||||||||
| H | B | L | Furos | Q | c | h | D | d | |
| D150×150×1000 | 150 | 150 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 25 | 40 | 24 |
| D200×200×1000 | 200 | 200 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 35 | 55 | 30 |
| D200×200×3000 | 200 | 200 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 35 | 55 | 30 |
| D250×250×1000 | 250 | 250 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 35 | 60 | 30 |
| D250×250×3000 | 250 | 250 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 35 | 60 | 30 |
| D300×300×1000 | 300 | 300 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 40 | 65 | 32 |
| D300×300×3000 | 300 | 300 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 40 | 65 | 32 |
| D300×360×1000 | 300 | 360 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 40 | 65 | 32 |
| D300×360×3000 | 300 | 360 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 40 | 65 | 40 |
| D400×400×1000 | 400 | 400 | 1000 | 3 | 400 | 150 | 55 | 80 | 32 |
| D400×400×3000 | 400 | 400 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 55 | 80 | 40 |
| D500×500×1000 | 500 | 500 | 1000 | 3 | 350 | 150 | 90 | 97 | 45 |
| D500×500×3000 | 500 | 500 | 3000 | 8 | 400 | 100 | 90 | 97 | 45 |
NOTA: Os tamanhos diferentes do tipo para-choque de borracha de D podem ser feitos seguir o pedido do cliente.
Estrutura:
Acessórios dos para-choques:
| Não. | Nome | Material |
| 1 | Parafuso |
Q235, Q235 0Cr17Ni12M02 galvanizado quente 1Cr13 (2Cr13) 1Cr18Ni9Ti, SUS304, SUS316 |
| 2 | Arruela | Q235 |
| 3 | Pre-construir-na porca | Q235, Q235 1Cr13 galvanizado quente (2Cr13) 1Cr18Ni9Ti |
| 4 | Haste do pé | Q235 |
| 5 | Placa de pé | Q235 |
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Windy Wang
Telefone: +86-13854213258
Fax: 86-532-86539177