|
Detalhes do produto:
|
| Dureza: | 70-85A | Embalagem: | Pacote padrão, pela pálete de madeira, embalagem Nude |
|---|---|---|---|
| Parte: | De borracha, protetor do barco | Garantia: | 24 meses |
| Tamanho: | Tamanho personalizado | Material: | Borracha natural |
| Uso: | Protege o navio durante operações ou amarração do navio-à-navio no cais, amortecedor de borracha par | Aplicação: | navio - - navio |
| Destacar: | Tipo Tug Boat Fenders de CY,Tipo para-choques de CY do barco de borracha,Câmara oca redonda Tug Boat Fenders |
||
O para-choque de borracha do rebocador é usado geralmente na curva e na proa dos rebocadores, dos workboats, dos quebra-gelo e de vários tipos de embarcação como para-choques de empurrão preliminares. Sua forma circular fá-lo ideal ao trabalhar com os grandes alargamentos da curva tais como navios de recipiente, mas são seridos ingualmente a empurrar embarcações tomadas partido lisas. Disponível nos diâmetros até 9000mm e de comprimentos muito longos, para-choque de borracha do rebocador é cabido à casca do reboque com uma corrente longitudinal que corre abaixo do furo do para-choque. Em para-choques maiores, estas correntes são suplementadas por circunferencial contêm, correntes sleeved ou correias do webbing, que se sentam nos sulcos especiais moldados no corpo do para-choque no intervalo ao longo de seu comprimento. As extremidades do para-choque de borracha do rebocador podem ser afiladas para ajudá-los justo na casca. É fácil instalar o corpo sulcado com corrente, fio ou corda simples.
Características:
| Tipo | Dimensões (milímetros) | Observações | |||
| ØD | Ød | b | c | ||
| 300*150*L | 300 | 150 | 50 | 25 | Eu posso ser 3000mm a 2600mm. |
| 300*100*L | 300 | 100 | 50 | 25 | |
| 400*200*L | 400 | 200 | 50 | 35 | |
| 400*150*L | 400 | 150 | 50 | 35 | |
| 400*100*L | 400 | 100 | 50 | 35 | |
| 500*250*L | 500 | 250 | 60 | 40 | |
| 500*220*L | 500 | 220 | 60 | 40 | |
| 500*200*L | 500 | 200 | 60 | 40 | |
| 500*150*L | 500 | 150 | 60 | 40 | |
| 600*300*L | 600 | 300 | 60 | 35 | |
| 600*250*L | 600 | 250 | 60 | 50 | |
| 600*220*L | 600 | 220 | 60 | 50 | |
| 600*200*L | 600 | 200 | 60 | 50 | |
| 700*350*L | 700 | 350 | 60 | 50 | |
| 700*300*L | 700 | 300 | 60 | 50 | |
| 700*250*L | 700 | 250 | 60 | 50 | |
| 700*220*L | 700 | 220 | 60 | 50 | |
| 800*400*L | 800 | 400 | 70 | 50 | |
| 800*350*L | 800 | 350 | 70 | 60 | |
| 800*300*L | 800 | 300 | 70 | 60 | |
| 900*450*L | 900 | 450 | 70 | 50 | |
| 900*400*L | 900 | 400 | 70 | 50 | |
| 900*350*L | 900 | 350 | 70 | 50 | |
| Nota: Outros tamanhos podem ser feitos conforme o pedido dos clientes. | |||||
![]()
Especificação:

| PARA-CHOQUE DE BORRACHA DO BARCO DO REBOQUE | ||||||
| Tipo (milímetros) | OD R1 | IDENTIFICAÇÃO R2 | B | C | D | |
| 300 x 150 x L | 300 | 150 | 50 | 25 | 100 | 600-900 |
| 350 x 175 x L | 350 | 175 | 50 | 35 | 200 | 600-900 |
| 400 x 200 x L | 400 | 200 | 50 | 35 | 200 | 600-900 |
| 500 x 250 x L | 500 | 250 | 60 | 40 | 250 | 600-900 |
| 600 x 300 x L | 600 | 300 | 60 | 35 | 250 | 600-900 |
| 700 x 350 x L | 700 | 350 | 60 | 50 | 300 | 600-900 |
| 800 X.400 x litro | 800 | 400 | 70 | 50 | 400 | 600-900 |
| 900 x 450 x L | 900 | 450 | 70 | 50 | 500 | 600-900 |
| NOTA: o outro tamanho pode ser produzido segue a necessidade dos clientes | ||||||
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Windy Wang
Telefone: +86-13854213258
Fax: 86-532-86539177