Detalhes do produto:
|
Cor: | Preto | Diâmetro: | 0.5~4.5m |
---|---|---|---|
Comprimento: | 0.5m~12.0m, 1~9m | Característica: | Resistência do envelhecimento |
Material: | Borracha natural | Garantia: | 24 meses |
Aplicação: | STD, STS, navios e barcos, para-choque do navio, fuzileiro naval/cais/doca/barco | Embalagem: | Embalagem normal |
Realçar: | Yokohama Marine Fenders pneumática,Marine Fenders pneumática 24 meses de garantia,Yokohama preto Marine Fenders |
Simples instale o fabricante pneumático do para-choque, preço do para-choque de Yokohama
O para-choque de borracha de Yokohama é uma ferramenta ideal da proteção para cais, assim como proteção entre navios.
o para-choque de borracha de flutuação usa ar comprimido como um meio do amortecedor para absorver a energia do impacto do navio. Consequentemente,
comparado com a parede protetora de borracha da compressão geral, tem a grande absorção de energia,
força de reação pequena, grande área de contato com o navio, e pressão pequena da superfície da unidade que atua no navio.
Quando inclinado e comprimido, o desempenho não é reduzido, e as vantagens da instalação e da substituição.
Pode ser adaptado ao embarcadouro dos navios em todos os sentidos.
usuages
1. Plataforma a pouca distância do mar
2. petroleiros de petróleo e gás
3. balsas rápidas e embarcações de alumínio
4. Nos portos com variações maré extremas
5. embarcação de pesca, navio de transporte e traineira do oceano
tipo 80Kpa
Tamanho nominal | PRESSÃO INTERNA 0.08Mpa na deflexão de 60% |
ajuste da pressão da Segurança-válvula | Pressão de testes | |||
Diâmetro | Comprimento | Absorção de energia | Força de Reacion | Pressão da casca | ||
milímetro | milímetro | kN·m | kN | kPa | kPa | kPa |
500 | 1000 | 8 | 85 | 174 | - | 250 |
600 | 1000 | 11 | 98 | 166 | - | 250 |
700 | 1500 | 24 | 180 | 177 | - | 250 |
1000 | 1500 | 45 | 239 | 160 | - | 250 |
1000 | 2000 | 63 | 338 | 174 | - | 250 |
1200 | 2000 | 88 | 390 | 166 | - | 250 |
1350 | 2500 | 142 | 561 | 170 | - | 250 |
1500 | 3000 | 214 | 761 | 174 | - | 250 |
1700 | 3000 | 287 | 840 | 168 | - | 250 |
2000 | 3500 | 430 | 1150 | 168 | - | 250 |
2500 | 4000 | 925 | 1815 | 180 | 230 | 300 |
2500 | 5500 | 1317 | 2653 | 195 | 230 | 300 |
3000 | 6000 | 1890 | 2906 | 196 | 230 | 300 |
3300 | 4500 | 1640 | 2476 | 171 | 230 | 300 |
3300 | 6500 | 2532 | 3961 | 191 | 230 | 300 |
3300 | 10600 | 4281 | 6907 | 208 | 230 | 300 |
4500 | 9000 | 6633 | 7551 | 192 | 230 | 300 |
4500 | 12000 | 9037 | 10490 | 202 | 230 | 300 |
tipo 50Kpa
Tamanho nominal | PRESSÃO INTERNA 0.05Mpa na deflexão de 60% |
ajuste da pressão da Segurança-válvula | Pressão de testes | |||
Diâmetro | Comprimento | Absorção de energia | Força de Reacion | Pressão da casca | ||
milímetro | milímetro | kN·m | kN | kPa | kPa | kPa |
500 | 1000 | 6 | 64 | 132 | - | 200 |
600 | 1000 | 8 | 74 | 126 | - | 200 |
700 | 1500 | 17 | 137 | 135 | - | 200 |
1000 | 1500 | 32 | 182 | 122 | - | 200 |
1000 | 2000 | 45 | 257 | 132 | - | 200 |
1200 | 2000 | 63 | 297 | 126 | - | 200 |
1350 | 2500 | 102 | 427 | 130 | - | 200 |
1500 | 3000 | 153 | 579 | 132 | - | 200 |
1700 | 3000 | 191 | 639 | 128 | - | 200 |
2000 | 3500 | 308 | 875 | 128 | - | 200 |
2500 | 4000 | 663 | 1381 | 137 | 175 | 250 |
2500 | 5500 | 943 | 2019 | 148 | 175 | 250 |
3000 | 6000 | 1309 | 2387 | 148 | 175 | 250 |
3300 | 4500 | 1175 | 1884 | 130 | 175 | 250 |
3300 | 6500 | 1814 | 3015 | 146 | 175 | 250 |
3300 | 10600 | 3067 | 5257 | 158 | 175 | 250 |
4500 | 9000 | 4752 | 5747 | 146 | 175 | 250 |
4500 | 12000 | 6473 | 7984 | 154 | 175 | 250 |
Característica e benefício
1.Match mas além do standard internacional ISO17357
2.Highest estourou Pressue poderia alcançar 5 vezes do que o standard internacional
o custo do transporte 3.Lower, transporte do para-choque pode ser dobrado. Economia 2/3 do custo do transporte
4.Easy a manter
5.Adapt aos vários ambientes ásperos
borracha 6.Natural mais de 65%
Camadas de grande resistência do cabo de pneumático 7.D2/D3
período 8.Warranty 24 meses
Marine Fenders Questions pneumática
Que é um para-choque pneumático?
Que é um para-choque de Yokohama?
Quanto faz um para-choque de Yokohama o peso?
Que são para-choques marinhos?
Por que é para-choque chamado de Yokohama?
Que são para-choques do navio?
Pessoa de Contato: Mrs. Windy Wang
Telefone: +86-13854213258
Fax: 86-532-86539177