Detalhes do produto:
|
Cor: | Preto | Característica: | Resistência do envelhecimento |
---|---|---|---|
Aplicação: | STD, STS, navios e barcos, para-choque do navio, fuzileiro naval/cais/doca/barco | Embalagem: | Embalagem normal |
Comprimento: | 0.5m~12.0m, 1~9m | Garantia: | 24 meses |
Realçar: | Para-choques infláveis de grande resistência Yokohama do barco,Para-choques infláveis de grande resistência do barco de Yokohama,Para-choques de borracha infláveis de grande resistência de Yokohama |
Catálogo pneumático do para-choque de Yokohama, para-choque de borracha de flutuação para Vessle
O para-choque de borracha de Yokohama é uma ferramenta ideal da proteção para cais, assim como proteção entre navios.
o para-choque de borracha de flutuação usa ar comprimido como um meio do amortecedor para absorver a energia do impacto do navio. Consequentemente,
comparado com a parede protetora de borracha da compressão geral, tem a grande absorção de energia,
força de reação pequena, grande área de contato com o navio, e pressão pequena da superfície da unidade que atua no navio.
Quando inclinado e comprimido, o desempenho não é reduzido, e as vantagens da instalação e da substituição.
Pode ser adaptado ao embarcadouro dos navios em todos os sentidos.
usuages
1. Plataforma a pouca distância do mar
2. petroleiros de petróleo e gás
3. balsas rápidas e embarcações de alumínio
4. Nos portos com variações maré extremas
5. embarcação de pesca, navio de transporte e traineira do oceano
Característica e benefício
1. Um mais baixo custo do transporte, transporte do para-choque pode ser dobrado. Economia 2/3 do custo do transporte
2. fácil manter
3. adapte aos vários ambientes ásperos
4. de borracha natural usado
5. camadas de grande resistência do cabo de pneumático D2/D3
6. período de garantia 24 meses
7. compressão do teste sobre 3000 vezes
8. válvula de segurança Auto-patenteada
9. infle rapidamente
tipo 80Kpa
Tamanho nominal | PRESSÃO INTERNA 0.08Mpa na deflexão de 60% |
ajuste da pressão da Segurança-válvula | Pressão de testes | |||
Diâmetro | Comprimento | Absorção de energia | Força de Reacion | Pressão da casca | ||
milímetro | milímetro | kN·m | kN | kPa | kPa | kPa |
500 | 1000 | 8 | 85 | 174 | - | 250 |
600 | 1000 | 11 | 98 | 166 | - | 250 |
700 | 1500 | 24 | 180 | 177 | - | 250 |
1000 | 1500 | 45 | 239 | 160 | - | 250 |
1000 | 2000 | 63 | 338 | 174 | - | 250 |
1200 | 2000 | 88 | 390 | 166 | - | 250 |
1350 | 2500 | 142 | 561 | 170 | - | 250 |
1500 | 3000 | 214 | 761 | 174 | - | 250 |
1700 | 3000 | 287 | 840 | 168 | - | 250 |
2000 | 3500 | 430 | 1150 | 168 | - | 250 |
2500 | 4000 | 925 | 1815 | 180 | 230 | 300 |
2500 | 5500 | 1317 | 2653 | 195 | 230 | 300 |
3000 | 6000 | 1890 | 2906 | 196 | 230 | 300 |
3300 | 4500 | 1640 | 2476 | 171 | 230 | 300 |
3300 | 6500 | 2532 | 3961 | 191 | 230 | 300 |
3300 | 10600 | 4281 | 6907 | 208 | 230 | 300 |
4500 | 9000 | 6633 | 7551 | 192 | 230 | 300 |
4500 | 12000 | 9037 | 10490 | 202 | 230 | 300 |
tipo 50Kpa
Tamanho nominal | PRESSÃO INTERNA 0.05Mpa na deflexão de 60% |
ajuste da pressão da Segurança-válvula | Pressão de testes | |||
Diâmetro | Comprimento | Absorção de energia | Força de Reacion | Pressão da casca | ||
milímetro | milímetro | kN·m | kN | kPa | kPa | kPa |
500 | 1000 | 6 | 64 | 132 | - | 200 |
600 | 1000 | 8 | 74 | 126 | - | 200 |
700 | 1500 | 17 | 137 | 135 | - | 200 |
1000 | 1500 | 32 | 182 | 122 | - | 200 |
1000 | 2000 | 45 | 257 | 132 | - | 200 |
1200 | 2000 | 63 | 297 | 126 | - | 200 |
1350 | 2500 | 102 | 427 | 130 | - | 200 |
1500 | 3000 | 153 | 579 | 132 | - | 200 |
1700 | 3000 | 191 | 639 | 128 | - | 200 |
2000 | 3500 | 308 | 875 | 128 | - | 200 |
2500 | 4000 | 663 | 1381 | 137 | 175 | 250 |
2500 | 5500 | 943 | 2019 | 148 | 175 | 250 |
3000 | 6000 | 1309 | 2387 | 148 | 175 | 250 |
3300 | 4500 | 1175 | 1884 | 130 | 175 | 250 |
3300 | 6500 | 1814 | 3015 | 146 | 175 | 250 |
3300 | 10600 | 3067 | 5257 | 158 | 175 | 250 |
4500 | 9000 | 4752 | 5747 | 146 | 175 | 250 |
4500 | 12000 | 6473 | 7984 | 154 | 175 | 250 |
Estrutura
1.Outer de borracha
Tampa fora na bola da camada de borracha, que é usada para proteger o material de esqueleto e a borracha interna
bola de dano da força externo.
2. Cabo sintético camada de borracha reforçada
O cabo que reforçado a camada de borracha é composta de enrolar a camada sintética do cabo, ele é usado principalmente para para manter
a pressão de ar interna.
3. Borracha interna
Na bola dentro da camada de borracha, que é usada para impedir o escapamento de ar e para controlar a pressão da bola.
4. Flange da extremidade
As peças de metal em ambas as extremidades do para-choque, que podem ser cabidas com a válvula de carregamento e o safetyvalve.
Marine Fenders Questions pneumática
Que é um para-choque pneumático?
Que é um para-choque de Yokohama?
Quanto faz um para-choque de Yokohama o peso?
Que são para-choques marinhos?
Por que é para-choque chamado de Yokohama?
Que são para-choques do navio?
Pessoa de Contato: Kate zhu
Telefone: +8615954807488