Detalhes do produto:
|
Cor: | Preto | Característica: | resistência de envelhecimento |
---|---|---|---|
Aplicação: | Marinho | Embalagem: | embalagem normal |
Comprimento: | 0.5m~12.0m, 1~9m | Garantia: | 24 meses |
Durabilidade: | Alto | A instalação: | Fácil |
manutenção: | Ponto baixo | Material: | Pneumático |
Tipo: | para-choques marinhos | ||
Destacar: | Para-choques infláveis de grande resistência Yokohama do barco,Para-choques infláveis de grande resistência do barco de Yokohama,Para-choques de borracha infláveis de grande resistência de Yokohama |
Catálogo de pára-choque pneumático Yokohama, pára-choque de borracha flutuante para embarcações
O pára-choque de borracha Yokohama é uma ferramenta de proteção ideal para cais, bem como proteção entre navios.
O pára-choque de borracha flutuante usa ar comprimido como um meio tampão para absorver a energia de impacto do navio.Portanto,
em comparação com a parede protetora de borracha de compressão geral, tem grande absorção de energia,
pequena força de reação, grande área de contato com o navio e pequena pressão de superfície unitária atuando no navio.
Quando inclinado e comprimido, o desempenho não é reduzido e as vantagens de instalação e substituição.
Pode ser adaptado para atracação de navios em todas as direções.
usos
1. Plataforma offshore
2. Petroleiros e petroleiros
3. Balsas rápidas e embarcações de alumínio
4. Em portos com variações extremas de maré
5. Embarcação de pesca, navio de transporte e arrastão oceânico
Recurso e benefício
1. Menor custo de transporte, transporte Fender pode ser dobrado. Economizando 2/3 do custo de transporte
2. Fácil de manter
3. Adapte-se a vários ambientes hostis
4. Borracha natural usada
5. Camadas de cordão de pneu de alta resistência D2/D3
6. Período de garantia 24 Meses
7. Teste a compressão mais de 3000 vezes
8. Válvula de segurança auto-patenteada
9. Infle rápido
tipo 80Kpa
Tamanho nominal | PRESSÃO INTERNA 0,08Mpa com 60% de deflexão |
Ajuste de pressão da válvula de segurança | pressão de teste | |||
Diâmetro | Comprimento | Absorção de energia | força de reação | Pressão do casco | ||
milímetros | milímetros | kN·m | kN | kPa | kPa | kPa |
500 | 1000 | 8 | 85 | 174 | - | 250 |
600 | 1000 | 11 | 98 | 166 | - | 250 |
700 | 1500 | 24 | 180 | 177 | - | 250 |
1000 | 1500 | 45 | 239 | 160 | - | 250 |
1000 | 2000 | 63 | 338 | 174 | - | 250 |
1200 | 2000 | 88 | 390 | 166 | - | 250 |
1350 | 2500 | 142 | 561 | 170 | - | 250 |
1500 | 3000 | 214 | 761 | 174 | - | 250 |
1700 | 3000 | 287 | 840 | 168 | - | 250 |
2000 | 3500 | 430 | 1150 | 168 | - | 250 |
2500 | 4000 | 925 | 1815 | 180 | 230 | 300 |
2500 | 5500 | 1317 | 2653 | 195 | 230 | 300 |
3000 | 6000 | 1890 | 2906 | 196 | 230 | 300 |
3300 | 4500 | 1640 | 2476 | 171 | 230 | 300 |
3300 | 6500 | 2532 | 3961 | 191 | 230 | 300 |
3300 | 10600 | 4281 | 6907 | 208 | 230 | 300 |
4500 | 9000 | 6633 | 7551 | 192 | 230 | 300 |
4500 | 12000 | 9037 | 10490 | 202 | 230 | 300 |
tipo 50Kpa
Tamanho nominal | PRESSÃO INTERNA 0,05Mpa com 60% de deflexão |
Ajuste de pressão da válvula de segurança | pressão de teste | |||
Diâmetro | Comprimento | Absorção de energia | força de reação | Pressão do casco | ||
milímetros | milímetros | kN·m | kN | kPa | kPa | kPa |
500 | 1000 | 6 | 64 | 132 | - | 200 |
600 | 1000 | 8 | 74 | 126 | - | 200 |
700 | 1500 | 17 | 137 | 135 | - | 200 |
1000 | 1500 | 32 | 182 | 122 | - | 200 |
1000 | 2000 | 45 | 257 | 132 | - | 200 |
1200 | 2000 | 63 | 297 | 126 | - | 200 |
1350 | 2500 | 102 | 427 | 130 | - | 200 |
1500 | 3000 | 153 | 579 | 132 | - | 200 |
1700 | 3000 | 191 | 639 | 128 | - | 200 |
2000 | 3500 | 308 | 875 | 128 | - | 200 |
2500 | 4000 | 663 | 1381 | 137 | 175 | 250 |
2500 | 5500 | 943 | 2019 | 148 | 175 | 250 |
3000 | 6000 | 1309 | 2387 | 148 | 175 | 250 |
3300 | 4500 | 1175 | 1884 | 130 | 175 | 250 |
3300 | 6500 | 1814 | 3015 | 146 | 175 | 250 |
3300 | 10600 | 3067 | 5257 | 158 | 175 | 250 |
4500 | 9000 | 4752 | 5747 | 146 | 175 | 250 |
4500 | 12000 | 6473 | 7984 | 154 | 175 | 250 |
Estrutura
1. Borracha Externa
Cubra a parte externa da bola de camada de borracha, que é usada para proteger o material do esqueleto e a borracha interna
bola de dano de força externa.
2. Camada de borracha reforçada com cordão sintético
Camada de borracha de cordão reforçado é composta de enrolamento de camada de cordão sintético, é usado principalmente para manter
a pressão interna do ar.
3. Borracha Interna
Na bola dentro da camada de borracha, que é usada para evitar vazamento de ar e controlar a pressão da bola.
4. Flange final
As peças de metal em ambas as extremidades do para-choque, que podem ser equipadas com válvula de carga e válvula de segurança.
Pessoa de Contato: Mrs. Windy Wang
Telefone: +86-13854213258
Fax: 86-532-86539177