Detalhes do produto:
|
Embalagem: | Embalagem normal | Comprimento: | 0.5m~12.0m, 1~9m |
---|---|---|---|
Aplicação: | STD, STS, navios e barcos, para-choque do navio, fuzileiro naval/cais/doca/barco | Garantia: | 24 meses |
Diâmetro: | 0.5~4.5m | Cor: | Preto |
Realçar: | GV Marine Fenders pneumática,GV Marine Fenders Completely Airtight de borracha,Para-choques de borracha pneumáticos do GV |
O fabricante Of Pneumatic Fender de China, monta pneus o tipo para-choque de borracha
Os para-choques pneumáticos que conduzem o dispositivo anticolisão para Marine Application igualmente chamaram o para-choque pneumático, para-choque de borracha, para-choque de yokohama, feito por de borracha & a multi camada de tela borracha-mergulhada do pneumático, é um dispositivo anticolisão principal para a aplicação marinha no mundo hoje.
Estrutura de para-choque
O para-choque de borracha de flutuação do navio marinho está feito da folha de borracha sintético-cabo-reforçada com ar comprimido para dentro para permiti-lo de flutuar na água e no trabalho como um amortecedor entre dois navios, ou entre navios e estruturas ancorando quando vêm ao lado de se na água.
O corpo do para-choque é construído de uma camada de borracha interna, de umas camadas reforçadas do cabo e de uma camada de borracha exterior. Todas estas camadas são vulcanizadas junto.
O composto de borracha da pele exterior é projetado e fabricado poder suportar o uso árduo que inclui a abrasão durante condições meteorológicas adversas enquanto protegendo as camadas do cabo e a borracha interna.
As camadas sintéticas do cabo de pneumático são arranjadas e projetadas para distribuir uniformemente a carga e o esforço, que mantém a pressão de ar interna do para-choque.
O composto de borracha interno é projetado ser completamente hermético, utilizando um equivalente do composto àquele uma câmara de ar de um pneumático do carro.
Aplicações pneumáticas do para-choque
Tamanho nominal | PRESSÃO INTERNA 0.08Mpa na deflexão de 60% |
ajuste da pressão da Segurança-válvula | Pressão de testes | |||
Diâmetro | Comprimento | Absorção de energia | Força de Reacion | Pressão da casca | ||
milímetro | milímetro | kN·m | kN | kPa | kPa | kPa |
500 | 1000 | 8 | 85 | 174 | - | 250 |
600 | 1000 | 11 | 98 | 166 | - | 250 |
700 | 1500 | 24 | 180 | 177 | - | 250 |
1000 | 1500 | 45 | 239 | 160 | - | 250 |
1000 | 2000 | 63 | 338 | 174 | - | 250 |
1200 | 2000 | 88 | 390 | 166 | - | 250 |
1350 | 2500 | 142 | 561 | 170 | - | 250 |
1500 | 3000 | 214 | 761 | 174 | - | 250 |
1700 | 3000 | 287 | 840 | 168 | - | 250 |
2000 | 3500 | 430 | 1150 | 168 | - | 250 |
2500 | 4000 | 925 | 1815 | 180 | 230 | 300 |
2500 | 5500 | 1317 | 2653 | 195 | 230 | 300 |
3000 | 6000 | 1890 | 2906 | 196 | 230 | 300 |
3300 | 4500 | 1640 | 2476 | 171 | 230 | 300 |
3300 | 6500 | 2532 | 3961 | 191 | 230 | 300 |
3300 | 10600 | 4281 | 6907 | 208 | 230 | 300 |
4500 | 9000 | 6633 | 7551 | 192 | 230 | 300 |
4500 | 12000 | 9037 | 10490 | 202 | 230 | 300 |
Tamanho nominal | PRESSÃO INTERNA 0.05Mpa na deflexão de 60% |
ajuste da pressão da Segurança-válvula | Pressão de testes | |||
Diâmetro | Comprimento | Absorção de energia | Força de Reacion | Pressão da casca | ||
milímetro | milímetro | kN·m | kN | kPa | kPa | kPa |
500 | 1000 | 6 | 64 | 132 | - | 200 |
600 | 1000 | 8 | 74 | 126 | - | 200 |
700 | 1500 | 17 | 137 | 135 | - | 200 |
1000 | 1500 | 32 | 182 | 122 | - | 200 |
1000 | 2000 | 45 | 257 | 132 | - | 200 |
1200 | 2000 | 63 | 297 | 126 | - | 200 |
1350 | 2500 | 102 | 427 | 130 | - | 200 |
1500 | 3000 | 153 | 579 | 132 | - | 200 |
1700 | 3000 | 191 | 639 | 128 | - | 200 |
2000 | 3500 | 308 | 875 | 128 | - | 200 |
2500 | 4000 | 663 | 1381 | 137 | 175 | 250 |
2500 | 5500 | 943 | 2019 | 148 | 175 | 250 |
3000 | 6000 | 1309 | 2387 | 148 | 175 | 250 |
3300 | 4500 | 1175 | 1884 | 130 | 175 | 250 |
3300 | 6500 | 1814 | 3015 | 146 | 175 | 250 |
3300 | 10600 | 3067 | 5257 | 158 | 175 | 250 |
4500 | 9000 | 4752 | 5747 | 146 | 175 | 250 |
4500 | 12000 | 6473 | 7984 | 154 | 175 | 250 |
Marine Fenders Questions pneumática
Que é um para-choque pneumático?
Que é um para-choque de Yokohama?
Quanto faz um para-choque de Yokohama o peso?
Que são para-choques marinhos?
Por que é para-choque chamado de Yokohama?
Que são para-choques do navio?
Pessoa de Contato: Mrs. Windy Wang
Telefone: +86-13854213258
Fax: 86-532-86539177