|
Detalhes do produto:
|
| Instalação: | É fácil. | Método de instalação: | Cadeia e rede de pneus |
|---|---|---|---|
| Projeto usando a vida: | 10 anos | Utilização: | Protecção marinha |
| Pressão nominal: | 10-20 Barras | Pressão da válvula de segurança: | 175 Kpa |
| Faixa de tamanho: | 0Diâmetro de 0,5-3,3 m a comprimento de 1-8,6 m | Capacidade da pressão: | Alto |
| Intervalo de temperatura: | -20℃ a +80℃ | Aplicação: | Estacionamento e protecção dos navios |
| Tamanho: | vários tamanhos disponíveis | embalagem: | desinflado |
| Pressão interna: | 50KPa ou 80KPa | Desempenho: | Excelente. |
| Manutenção: | Baixo | ||
| Destacar: | Ala DO Fender de borracha,DO Tipo Fender de borracha de asa,Fenders Marítimos Pneumáticos de Borracha |
||
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Mrs. Windy Wang
Telefone: +86-13854213258
Fax: 86-532-86539177